2022-09-15
*第三方机构合作信息会根据服务项目的增减、合作信息更新进行调整或更换,最近一次调整日期为2025年10月15日。
合作机构名称 | 合作机构联系方式 | 个人信息种类 | 服务目的 | 处理方式 |
中国银行保险信息技术管理有限公司 | 010-88195555 | 投保人、被保险人、理赔申请人、领款人及受益人的身份信息(姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码)、电话信息、电子发票信息以及银行卡开户名、开户行、卡号、保单信息(投保、承保、退保、保单贷款等)、人脸信息、位置信息 | 客户信息真实性核验、投保审核、保险业务风控、理赔相关服务 | 数据传输 |
| 银保信科技(北京)有限公司 | 010-88195523 | 信息主体的个人信息包括身份信息(姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码)、人脸信息、设备信息、位置信息、电话号码、通信信息、保险代理人执业信息、保险信息以及信息主体给保险公司提供的与保险相关的其他信息等。 | 保险销售行为管理系统信息技术服务 | 数据传输 |
江苏实达迪美数据处理有限公司 | 0512-57608899 | 单证文件(保单、凭证、通知书、函件、批单)包含客户证件号、姓名、联系方式等 | 单证打印和邮寄服务 | sftp文件传输 |
因朔桔(上海)智能科技有限公司 | 021-50112219 | 理赔申请人、被保险人、领款人及受益人的姓名、性别、证件类型、证件号码、理赔资料、手机号码以及银行卡开户名、开户行、卡号 | 提供理赔相关服务 | 数据传输 |
大童保险公估有限公司 | 010-85902223 | 被保险人、领款人及受益人的姓名、性别、证件类型、证件号码、理赔资料、手机号码 | 提供理赔相关服务 | 数据传输 |
民太安保险公估有限公司 | 0755-83054321 | 被保险人、领款人及受益人的姓名、性别、证件类型、证件号码、理赔资料、手机号码 | 提供理赔相关服务 | 数据传输 |
大家保险集团有限责任公司 | 95569 | 身份信息、财产信息、联系信息、账户信息、交易信息、医疗健康信息及其他已授权的信息 | 综合服务 | 加密技术、匿名化处理、数据传输等方式 |
华为云计算技术有限公司 | 950808 | 投被保险人身份信息 | 人脸识别 | 数据传输 |
北京市商汤科技有限公司 | 4009005986 | 投被保险人、受益人身份信息 | 身份核验 | 数据传输 |
上海善恩健康管理服务有限公司 | 021-63308085 | 权益客户姓名、证件类型、证件号码、手机号、保单号、openid | 提供健康服务 | 数据传输 |
北京爱康君安门诊部有限公司 | 010-581118003 | 权益客户姓名、证件类型、证件号码、手机号、保单号、openid | 提供健康服务 | 数据传输 |
北京怡养科技有限公司 | 80556616 | 姓名、手机号、客户微信openid | 提供健康服务 | 数据传输 |
| 中科软科技股份有限公司 | 010-62570007 | 投保人、被保险人及受益人的姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、手机号码、保单信息(投保、承保、退保) | 保险销售行为可回溯服务 | 数据传输 |
| 中间带(北京)技术服务有限公司 | 400-880-8820 | 被保人姓名、性别、生日、证件号、证件类型和手机号 | 提供健康服务 | 数据传输 |
| 北京环球医疗救援有限责任公司 | 010-59104919 | 权益客户的姓名、证件类型、证件号码、手机号、客户微信、openid | 提供健康服务 | 数据传输 |
| 宜护(上海)养老服务有限公司 | 400-096-5258 | 权益客户的姓名、证件类型、证件号码、手机号、保单号、openid | 提供健康服务 | 数据传输 |
| 大家电子商务有限公司 | 13370166326 | 权益客户的姓名、证件类型、证件号码、手机号、保单号、openid | 提供积分服务 | 数据传输 |
| 深圳市海德健康管理咨询有限公司 | 0755-82837907 | 权益客户姓名、证件类型、证件号码、手机号、保单号、openid | 提供健康服务 | 数据传输 |
| 湖南物会网络信息技术有限公司 | 0731-85133999 | 权益客户姓名、证件类型、证件号码、手机号、保单号、openid | 提供健康服务 | 数据传输 |
| 上海天与智慧养老服务有限公司 | 021-38539009 | 权益客户姓名、证件类型、证件号码、手机号、保单号、openid | 提供健康服务 | 数据传输 |
相关推荐